Theknoloji ea ho kopanya ka ho toba ea Push-in e etsa hore matla a ho kenya a fokotsehe ho fihlela ho karolo ea 50 lekholong le lisebelisoa tse se nang lisebelisoa, li nolofalletsa li-conductor ho kenngoa habonolo le ka ho toba.
E entsoe ka li-retardants tsa malakabe tsa boenjiniere nylon PA66 e nang le tšepe ea koporo.
● Li-terminal tsa li-terminal tsa Push-in li khetholloa ka likhondara tse bonolo le tse se nang lisebelisoa tse nang le li-ferru kapa li-conductors tse tiileng.
● Moralo o kopaneng le khokahanyo e ka pele li nolofalletsa likhoele sebakeng se koalehileng.
● Ho phaella setsing sa tlhahlobo ho shaft e sebetsang habeli, li-terminal blocks kaofela li fana ka khokahanyo e eketsehileng ea teko.
●Ka universal foot e ka kengoang ho Din Rail NS 35.
● E ka kopanya li-conductor tse peli habonolo, esita le likarolo tse kholo tsa li-conductors ha se bothata.
● Kabo ea motlakase e ka sebelisoang e ka sebelisa marokho a tsitsitseng setsing sa lifofane.
● Mefuta eohle ea lisebelisoa: Sekoahelo sa ho qetela, End Stopper, Partition plate, marker trip, borokho bo tsitsitseng, borokho ba ho kenya, joalo-joalo.
| Lintlha tsa paramente: | ||||
| Setšoantšo sa Sehlahisoa |
|
|
|
|
| Nomoro ea sehlahisoa | JUT14-6/DK/GY | JUT14-6/1-2/DK/GY | JUT14-6 PE | JUT14-6/1-2 PE |
| mofuta oa sehlahisoa | Sebaka sa ho tsamaisa lithapo tsa terene | Sebaka sa ho tsamaisa lithapo tsa terene | Sebaka sa ho tsamaisa lithapo tsa terene | Sebaka sa ho tsamaisa lithapo tsa terene |
| Sebopeho sa mochine | Khokahano ea Push-in spring | Khokahano ea Push-in spring | Khokahano ea Push-in spring | Khokahano ea Push-in spring |
| mealo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monyetla oa motlakase | 1 | 1 | 1 | 1 |
| bophahamo ba kgokelo | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Rated cross section | 6 mm2 | 6 mm2 | 6 mm2 | 6 mm2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E lekantsoe hajoale | 40A | 40A | 40A | 40A |
| Matla a lekantsoeng | 800V | 800V | 800V | 800V |
| bula lehlakore phanele | Ee | Ee | no | no |
| maoto a fatshe | no | no | Ee | Ee |
| tse ding | Seporo se kopanyang se hloka ho kenya leoto la terene F-NS35 | Seporo se kopanyang se hloka ho kenya leoto la terene F-NS35 | Seporo se kopanyang se hloka ho kenya seporo NS 35/7,5 kapa NS 35/15 | Seporo se kopanyang se hloka ho kenya seporo NS 35/7,5 kapa NS 35/15 |
| Sebaka sa kopo | E sebelisoa haholo khokahanong ea motlakase, indastering | E sebelisoa haholo khokahanong ea motlakase, indastering | E sebelisoa haholo khokahanong ea motlakase, indastering | E sebelisoa haholo khokahanong ea motlakase, indastering |
| mmala | (ea bohlooho)), (bohlooho bo lefifi)), (botala)), (bosehla)), (tranelate)), (lamunu)), (e ntšo)), (e khubelu)), (e putsoa)), (e tšoeu)), (pherese)), (Brown) 、customizable | (bohlooho)), (bohlooho bo lefifi)), (botala)), (bosehla)), (tranelate)), (orange)), (botšo)), (bokhubelu)), (buluu)), 白色(tšoeu)), (pherese)), (Brown) , customizable | Botala le Bosehla | Botala le Bosehla |
|
| ||||
| Bolelele ba ho hlobola | 14 limilimithara | 14 limilimithara | 14 limilimithara | 14 limilimithara |
| Rigid Conductor Cross Section | 0.5-10mm² | 0.5-10mm² | 0.5-10mm² | 0.5-10mm² |
| Flexible conductor cross section | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² |
| Rigid Conductor Cross Section AWG | 24-8 | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² | 24-8 |
| Flexible Conductor Cross Section AWG | 24-10 | 24-10 | 24-10 | 24-10 |
|
| ||||
| boholo (ena ke boholo ba JUT14-6 e jereng leoto la terene F-NS35 e kentsoeng tereneng) |
| |||
| botenya | 8.2 limilimithara | 8.2 limilimithara | 8.2 limilimithara | 8.2 limilimithara |
| bophara | 61.2 limilimithara | 78mm | 61.2 limilimithara | 78mm |
| hodimo | 41.2 limilimithara | 41.7 limilimithara | 41.2 limilimithara | 41.7 limilimithara |
| NS35/7.5 e phahameng | 48.7 limilimithara | 49.2 limilimithara | 48.7 limilimithara | 49.2 limilimithara |
| NS35/15 e phahameng | 56.2 limilimithara | 56.7 limilimithara | 56.2 limilimithara | 56.7 limilimithara |
| NS15/5.5 e phahameng |
|
|
|
|
|
| ||||
| Lintho tse bonahalang |
| |||
| Kereiti e thibelang malakabe, tumellanong le UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Lisebelisoa tsa Insulation | PA | PA | PA | PA |
| Sehlopha sa lisebelisoa tsa insulation | I | I | I | I |
|
| ||||
| Litekanyetso tsa Motlakase tsa IEC |
| |||
| teko e tloaelehileng | Tlhaloso: IEC 60947-7-1 | Tlhaloso: IEC 60947-7-1 | Tlhaloso: IEC 60947-7-1 | Tlhaloso: IEC 60947-7-1 |
| Matla a lekantsoeng (III/3) | 800V | 800V | 800V | 800V |
| E lekantsoe hajoale (III/3) | 40A | 40A | 40A | 40A |
| E lekantsoe matla a ho phahama | 6kv | 6kv | 6kv | 6kv |
| Sehlopha sa overvoltage | III | III | III | III |
| boemo ba tshilafalo | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
| ||||
| Teko ea ts'ebetso ea motlakase |
| |||
| Liphetho tsa Teko ea Motlakase oa Surge | O fetile tekong | O fetile tekong | O fetile tekong | O fetile tekong |
| Maqhubu a motlakase a mamella liphetho tsa tlhahlobo ea voltage | O fetile tekong | O fetile tekong | O fetile tekong | O fetile tekong |
|
|
|
|
|
|
| Liphetho tsa liteko tsa ho nyoloha ha mocheso | O fetile tekong | O fetile tekong | O fetile tekong | O fetile tekong |
|
| ||||
| maemo a tikoloho |
| |||
| Thempereichara ea tikoloho (e sebetsang) | -60 °C — 105 °C (Boemo bo phahameng ba mocheso oa nako e khuts'oane oa ts'ebetso, litšobotsi tsa motlakase li amana le mocheso.) | -60 °C — 105 °C (Boemo bo phahameng ba mocheso oa nako e khuts'oane oa ts'ebetso, litšobotsi tsa motlakase li amana le mocheso.) | -40℃~+105℃(Ho ipapisitse le mothinya o khelohileng) | -40℃~+105℃(Ho ipapisitse le mothinya o khelohileng) |
| Mocheso oa tikoloho (bolokelo/sepalangoang) | -25 °C — 60 °C (nako e khutšoanyane (ho fihla ho lihora tse 24), -60 °C ho ea +70 °C) | -25 °C — 60 °C (nako e khutšoanyane (ho fihla ho lihora tse 24), -60 °C ho ea +70 °C) | -25 °C - 60 °C (ka nako e khutšoanyane, e sa feteng 24 h, -60 °C ho +70 °C) | -25 °C - 60 °C (ka nako e khutšoanyane, e sa feteng 24 h, -60 °C ho +70 °C) |
| Thempereichara ea tikoloho (e kopane) | -5 °C - 70 °C | -5 °C - 70 °C | -5 °C - 70 °C | -5 °C - 70 °C |
| Thempereichara ea tikoloho (ts'ebetso) | -5 °C - 70 °C | -5 °C - 70 °C | -5 °C - 70 °C | -5 °C - 70 °C |
| Mongobo o Batlang (Bobolokelo/Lipalangoang) | 30% - 70% | 30% - 70% | 30% - 70% | 30% - 70% |
|
| ||||
| E na le botsoalle ba tikoloho |
| |||
| RoHS | Ha ho na lintho tse kotsi tse feteletseng | Ha ho na lintho tse kotsi tse feteletseng | Ha ho na lintho tse kotsi tse ka holimo ho litekanyetso | Ha ho na lintho tse kotsi tse ka holimo ho litekanyetso |
|
| ||||
| Maemo le Lintlha |
| |||
| Lihokelo li tloaelehile | Tlhaloso: IEC 60947-7-1 | Tlhaloso: IEC 60947-7-1 | Tlhaloso: IEC 60947-7-1 | Tlhaloso: IEC 60947-7-1 |