E ka kenngoa ka ho otloloha kapa e bapile le seporo sa DIN, e boloka ho fihla ho 50% ea sebaka sa terene.
E ka kenngoa ka seporo sa DIN, ho kenya ka ho toba kapa ho kenya sekhomaretsi, se bonolo haholoanyane ho se sebelisa.
Khokahano ea terata e bolokang nako ka lebaka la theknoloji ea khokahanyo e se nang lisebelisoa.
Li-module li ka kenngoa hang-hang ntle le ho roala ka letsoho, ho boloka nako e fihlang ho 80%.
Mebala e fapaneng, wiring e hlakile haholoanyane.
| Mokhoa oa ho hokahanya | E mocheng |
| Palo ea mela | 1 |
| Monyetla oa Motlakase | 1 |
| Palo ea likhokahano | 19 |
| Bula lehlakore la lehlakore | NO |
| Lisebelisoa tsa Insulation | PA |
| Kereiti e thibelang malakabe, tumellanong le UL94 | V0 |
| Sebaka sa kopo | E sebelisoa haholo ho hokahanya motlakase, indasteri, joalo-joalo. |
| Mmala | bohlooho, boputsoa bo lefifi, botala, bosehla, tranelate, lamunu, botšo, bofubelu, boputsoa, bosoeu, bopherese, bosootho |
| Kenya lebitso | |
| Bolelele ba ho hlobola | 8 limilimithara - 10 limilimithara |
| Rigid Conductor Cross Section | 0.14 mm² - 4 limilimithara tse ² |
| Flexible conductor cross section | 0.14 mm² - 2.5 limilimithara tse ² |
| Rigid Conductor Cross Section AWG | 26-12 |
| Flexible Conductor Cross Section AWG | 26-14 |
| Botenya | 60.4 limilimithara |
| Bophara | 45.5 limilimithara |
| Bophahamo | 21.7 limilimithara |
| NS35 / 7.5 Phahameng | 31.1 limilimithara |
| NS35/15 Phahameng | 38.6 limilimithara |
| Bolelele ba ho hlobola | 10 limilimithara - 12 limilimithara |
| Rigid Conductor Cross Section | 0.5 mm² - 10 mm² |
| Flexible conductor cross section | 0.5 mm² - 10 mm² |
| Rigid Conductor Cross Section AWG | 20 - 8 |
| Flexible Conductor Cross Section AWG | 20-10 |
| Thempereichara ea tikoloho (e sebetsang) | -60 °C — 105 °C (max. mocheso oa nako e khuts'oane oa ts'ebetso ea RTI Elec.) |
| Mocheso oa tikoloho (bolokelo/sepalangoang) | -25 °C - 60 °C (ka nako e khutšoanyane, e sa feteng 24 h, -60 °C ho +70 °C) |
| Thempereichara ea tikoloho (e kopane) | -5 °C - 70 °C |
| Thempereichara ea tikoloho (ts'ebetso) | -5 °C - 70 °C |
| Mongobo o lumelletsoeng (polokelo/sepalangoang) | 30% - 70% |
| Kereiti e thibelang malakabe, tumellanong le UL94 | V0 |
| Lisebelisoa tsa Insulation | PA |
| Sehlopha sa lisebelisoa tsa insulation | I |
| Teko e tloaelehileng | Tlhaloso: IEC 60947-7-1 |
| Boemo ba tšilafalo | 3 |
| Sehlopha sa overvoltage | III |
| Matla a lekantsoeng (III/3) | 690V |
| E lekantsoe hajoale (III/3) | 24A |
| E lekantsoe matla a ho phahama | 8kV |
| Litlhoko, ho theoha ha motlakase | O fetile tekong |
| Liphetho tsa tlhahlobo ea ho theoha ha motlakase | O fetile tekong |
| Liphetho tsa liteko tsa ho nyoloha ha mocheso | O fetile tekong |
| RoHS | Ha ho na lintho tse kotsi tse feteletseng |
| Lihokelo li tloaelehile | Tlhaloso: IEC 60947-7-1 |
1. Nako e phahameng ea mojaro oa sesebelisoa se le seng sa clamping ha ea lokela ho fetisoa.
2. Ha u kenya li-terminals tse ngata ka lehlakoreng le leng, ho kgothaletswa ho kenya adaptara ya terene ya DIN ka tlase ho sebaka sa ho qetela, kapa flange pakeng tsa li-terminals.