E fumaneha bakeng sa terene NS35.
Ho hanyetsa ho tsosoa, botsitso bo matla ba khokahanyo.
Wiring e bonolo le e potlakileng, polokeho e phahameng.
Nomoro ea sehlahisoa | JUT3-6 | JUT3-6PE |
mofuta oa sehlahisoa | Liteminale tsa Terene | Terene ea fatše ea terene |
Sebopeho sa mochine | hula morao nakong ya selemo | hula morao nakong ya selemo |
mealo | 1 | 1 |
Monyetla oa motlakase | 1 | 1 |
bophahamo ba kgokelo | 2 | 2 |
Rated cross section | 6 limilimithara2 | 6mm2 |
E lekantsoe hajoale | 41A | |
Matla a lekantsoeng | 1000V | |
bula lehlakore phanele | Ee | Ee |
maoto a fatshe | no | Ee |
tse ding | ||
Sebaka sa kopo | Indasteri ea literene, boenjiniere ba mechini, boenjiniere ba limela, boenjiniere ba ts'ebetso | Indasteri ea literene, boenjiniere ba mechini, boenjiniere ba limela, boenjiniere ba ts'ebetso |
mmala | bohlooho、customizable | mosehla le botala |
khokahanyo ea mohala | ||
Bolelele ba ho hlobola | 12 limilimithara | 12 limilimithara |
Rigid Conductor Cross Section | 0.2mm² - 10mm² | 0.2mm² - 10mm² |
Flexible conductor cross section | 0.2mm² - 6mm² | 0.2mm² - 6mm² |
Rigid Conductor Cross Section AWG | 24-8 | 24-8 |
Flexible Conductor Cross Section AWG | 24-10 | 24-10 |
botenya | 8.2 limilimithara | 8.2 limilimithara |
bophara | 69.5 limilimithara | 69.5 limilimithara |
hodimo | ||
NS35/7.5 e phahameng | 43.5 limilimithara | 43.5 limilimithara |
NS35/15 e phahameng | 51 limilimithara | 51 limilimithara |
NS15/5.5 e phahameng |
Kereiti e thibelang malakabe, tumellanong le UL94 | V0 | V0 |
Lisebelisoa tsa Insulation | PA | PA |
Sehlopha sa lisebelisoa tsa insulation | I | I |
teko e tloaelehileng | Tlhaloso: IEC 60947-7-1 | Tlhaloso: IEC 60947-7-2 |
Matla a lekantsoeng (III/3) | 1000V | |
E lekantsoe hajoale (III/3) | 41A | |
E lekantsoe matla a ho phahama | 8kv | 8kv |
Sehlopha sa overvoltage | III | III |
boemo ba tshilafalo | 3 | 3 |
Liphetho tsa Teko ea Motlakase oa Surge | O fetile tekong | O fetile tekong |
Maqhubu a motlakase a mamella liphetho tsa tlhahlobo ea voltage | O fetile tekong | O fetile tekong |
Liphetho tsa liteko tsa ho nyoloha ha mocheso | O fetile tekong | O fetile tekong |
Thempereichara ea tikoloho (e sebetsang) | -60 °C — 105 °C (Boemo bo phahameng ba mocheso oa nako e khuts'oane oa ts'ebetso, litšobotsi tsa motlakase li amana le mocheso.) | -60 °C — 105 °C (Boemo bo phahameng ba mocheso oa nako e khuts'oane oa ts'ebetso, litšobotsi tsa motlakase li amana le mocheso.) |
Mocheso oa tikoloho (bolokelo/sepalangoang) | -25 °C — 60 °C (nako e khutšoanyane (ho fihla ho lihora tse 24), -60 °C ho ea +70 °C) | -25 °C — 60 °C (nako e khutšoanyane (ho fihla ho lihora tse 24), -60 °C ho ea +70 °C) |
Thempereichara ea tikoloho (e kopane) | -5 °C - 70 °C | -5 °C - 70 °C |
Thempereichara ea tikoloho (ts'ebetso) | -5 °C - 70 °C | -5 °C - 70 °C |
Mongobo o Batlang (Bobolokelo/Lipalangoang) | 30% - 70% | 30% - 70% |
RoHS | Ha ho na lintho tse kotsi tse feteletseng | Ha ho na lintho tse kotsi tse feteletseng |
Lihokelo li tloaelehile | Tlhaloso: IEC 60947-7-1 | Tlhaloso: IEC 60947-7-2 |
Khampani e 'nile ea khomarela filosofi ea khoebo ea "batho, e shebaneng le' maraka", litekanyetso tsa lihlahisoa, lipatlisiso tse matla tsa UTILITY tsa IEC, UL, CSA, GB, CE, CCC le litekanyetso tse ling tsa machaba le tsa malapeng bakeng sa li-terminals, 'me ho latela ka litekanyetso tsena ba lokisetsa litekanyetso tsa bona tse thata tsa khoebo, ho tloha nts'etsopele, moralo oa hlobo, theko ea thepa e tala, tlhahiso, ho bopa likarolo tsa polasetiki. lihlahisoa, likarolo tsa tšepe, ho kopanya sehlahisoa le tlhahlobo ea boleng, ho paka, ho romelloa, joalo-joalo, sehokelo se seng le se seng ke 'Ho hlahloba maemo ohle' ho latela litekanyetso tse nepahetseng tsa basebetsi ba litsebi ho hlahisa lihlahisoa tse rekisoang, tse sebelisoang lefatšeng ka bophara tsa indasteri e le boikarabello ba bona. ho latela ka mafolo-folo selelekela, ho ithuta thekenoloji, mahlale le popontshwa ya thekenoloji dihlahiswa tsa matjha tse tsebahalang tsa matjhabeng, tswela pele.