Terminal ea mofuta oa "return-hulling spring" e hokahanya terata ho tloha holimo, 'me molomo oa terata o kenang molomong o behoa ka holim'a terminal, eo molemo oa eona e leng ka tsela e latelang:
● Khokelo ea terata e tiileng.
● Boloka 70% ea nako ea ts'ebetso ho feta sehokelo sa mofuta oa screw.
● Anti-vibration shock, anti-loosening.
●Ka universal foot e ka kengoang ho Din Rail NS 35.
● E ka kopanya li-conductor tse peli habonolo, esita le likarolo tse kholo tsa li-conductors ha se bothata.
Lintlha tsa paramente: | |||||
Setšoantšo sa Sehlahisoa | |||||
Nomoro ea sehlahisoa | JUT14-2.5/DK/GY | JUT14-2.5/1-2//DK/GY | JUT14-2.5/2-2//DK/GY | JUT14-2.5/2/DK/GY | JUT14-2.5/3/DK/GY |
mofuta oa sehlahisoa | Sebaka sa ho tsamaisa lithapo tsa terene | Sebaka sa ho tsamaisa lithapo tsa terene | Sebaka sa ho tsamaisa lithapo tsa terene | Sebaka sa ho tsamaisa lithapo tsa terene | Sebaka sa ho tsamaisa lithapo tsa terene |
Sebopeho sa mochine | Khokahano ea Push-in spring | Khokahano ea Push-in spring | Khokahano ea Push-in spring | Khokahano ea Push-in spring | Khokahano ea Push-in spring |
mealo | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Monyetla oa motlakase | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
bophahamo ba kgokelo | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Rated cross section | 2.5 limilimithara2 | 2.5 limilimithara2 | 2.5 limilimithara2 | 2.5 limilimithara2 | 2.5 limilimithara2 |
E lekantsoe hajoale | 22A | 24A | 24A | 24A | 20A |
Matla a lekantsoeng | 500V | 800V | 800V | 800V | 500V |
bula lehlakore phanele | Ee | Ee | Ee | Ee | Ee |
maoto a fatshe | no | no | no | no | no |
tse ding | Seporo se kopanyang se hloka ho kenya leoto la terene F-NS35 | Seporo se kopanyang se hloka ho kenya leoto la terene F-NS35 | Seporo se kopanyang se hloka ho kenya leoto la terene F-NS35 | Seporo se kopanyang se hloka ho kenya leoto la terene F-NS35 | Seporo se kopanyang se hloka ho kenya leoto la terene F-NS35 |
Sebaka sa kopo | E sebelisoa haholo khokahanong ea motlakase, indastering | E sebelisoa haholo khokahanong ea motlakase, indastering | E sebelisoa haholo khokahanong ea motlakase, indastering | E sebelisoa haholo khokahanong ea motlakase, indastering | E sebelisoa haholo khokahanong ea motlakase, indastering |
mmala | (ea bohlooho)), (bohlooho bo lefifi)), (botala)), (bosehla)), (tranelate)), (lamunu)), (e ntšo)), (e khubelu)), (e putsoa)), (e tšoeu)), (pherese)), (Brown) 、customizable | (ea bohlooho)), (bohlooho bo lefifi)), (botala)), (bosehla)), (tranelate)), (lamunu)), (e ntšo)), (e khubelu)), (e putsoa)), (e tšoeu)), (pherese)), (Brown) 、customizable | (ea bohlooho)), (bohlooho bo lefifi)), (botala)), (bosehla)), (tranelate)), (lamunu)), (e ntšo)), (e khubelu)), (e putsoa)), (e tšoeu)), (pherese)), (Brown) 、customizable | (ea bohlooho)), (bohlooho bo lefifi)), (botala)), (bosehla)), (tranelate)), (lamunu)), (e ntšo)), (e khubelu)), (e putsoa)), (e tšoeu)), (pherese)), (Brown) 、customizable | (ea bohlooho)), (bohlooho bo lefifi)), (botala)), (bosehla)), (tranelate)), (lamunu)), (e ntšo)), (e khubelu)), (e putsoa)), (e tšoeu)), (pherese)), (Brown) 、customizable |
Bolelele ba ho hlobola | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm |
Rigid Conductor Cross Section | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² |
Flexible conductor cross section | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² |
Rigid Conductor Cross Section AWG | 24-12 | 24-12 | 24-12 | 24-12 | 24-12 |
Flexible Conductor Cross Section AWG | 24-14 | 24-14 | 24-14 | 24-14 | 24-14 |
boholo (ena ke boholo ba JUT14-2.5 e jereng leoto la terene F-NS35 e kentsoeng tereneng) | |||||
botenya | 5.2 limilimithara | 5.2 limilimithara | 5.2 limilimithara | 5.2 limilimithara | 5.2 limilimithara |
bophara | 53.5 limilimithara | 67.5 limilimithara | 81.5 limilimithara | 78.3 limilimithara | 117.1mm |
hodimo | 35.6 limilimithara | 35.6 limilimithara | 35.6 limilimithara | 47.5 limilimithara | 56 limilimithara |
NS35/7.5 e phahameng | 43.1 limilimithara | 43.1 limilimithara | 43.1 limilimithara | 55 limilimithara | 63.5 limilimithara |
NS35/15 e phahameng | |||||
NS15/5.5 e phahameng | |||||
Lintho tse bonahalang | |||||
Kereiti e thibelang malakabe, tumellanong le UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
Lisebelisoa tsa Insulation | PA | PA | PA | PA | PA |
Sehlopha sa lisebelisoa tsa insulation | I | I | I | I | I |
Litekanyetso tsa Motlakase tsa IEC | |||||
teko e tloaelehileng | Tlhaloso: IEC 60947-7-1 | Tlhaloso: IEC 60947-7-1 | Tlhaloso: IEC 60947-7-1 | Tlhaloso: IEC 60947-7-1 | Tlhaloso: IEC 60947-7-1 |
Matla a lekantsoeng (III/3) | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
E lekantsoe hajoale (III/3) | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A |
E lekantsoe matla a ho phahama | 6kv | 6kv | 6kv | 6kv | 6kv |
Sehlopha sa overvoltage | III | III | III | III | III |
boemo ba tshilafalo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Teko ea ts'ebetso ea motlakase | |||||
Liphetho tsa Teko ea Motlakase oa Surge | O fetile tekong | O fetile tekong | O fetile tekong | O fetile tekong | O fetile tekong |
Maqhubu a motlakase a mamella liphetho tsa tlhahlobo ea voltage | O fetile tekong | O fetile tekong | O fetile tekong | O fetile tekong | O fetile tekong |
Liphetho tsa liteko tsa ho nyoloha ha mocheso | O fetile tekong | O fetile tekong | O fetile tekong | O fetile tekong | O fetile tekong |
maemo a tikoloho | |||||
Thempereichara ea tikoloho (e sebetsang) | -60 °C — 105 °C (Boemo bo phahameng ba mocheso oa nako e khuts'oane oa ts'ebetso, litšobotsi tsa motlakase li amana le mocheso.) | -60 °C — 105 °C (Boemo bo phahameng ba mocheso oa nako e khuts'oane oa ts'ebetso, litšobotsi tsa motlakase li amana le mocheso.) | -60 °C — 105 °C (Boemo bo phahameng ba mocheso oa nako e khuts'oane oa ts'ebetso, litšobotsi tsa motlakase li amana le mocheso.) | -60 °C — 105 °C (Boemo bo phahameng ba mocheso oa nako e khuts'oane oa ts'ebetso, litšobotsi tsa motlakase li amana le mocheso.) | -60 °C — 105 °C (Boemo bo phahameng ba mocheso oa nako e khuts'oane oa ts'ebetso, litšobotsi tsa motlakase li amana le mocheso.) |
Mocheso oa tikoloho (bolokelo/sepalangoang) | -25 °C — 60 °C (nako e khutšoanyane (ho fihla ho lihora tse 24), -60 °C ho ea +70 °C) | -25 °C — 60 °C (nako e khutšoanyane (ho fihla ho lihora tse 24), -60 °C ho ea +70 °C) | -25 °C — 60 °C (nako e khutšoanyane (ho fihla ho lihora tse 24), -60 °C ho ea +70 °C) | -25 °C — 60 °C (nako e khutšoanyane (ho fihla ho lihora tse 24), -60 °C ho ea +70 °C) | -25 °C — 60 °C (nako e khutšoanyane (ho fihla ho lihora tse 24), -60 °C ho ea +70 °C) |
Thempereichara ea tikoloho (e kopane) | -5 °C - 70 °C | -5 °C - 70 °C | -5 °C - 70 °C | -5 °C - 70 °C | -5 °C - 70 °C |
Thempereichara ea tikoloho (ts'ebetso) | -5 °C - 70 °C | -5 °C - 70 °C | -5 °C - 70 °C | -5 °C - 70 °C | -5 °C - 70 °C |
Mongobo o Batlang (Bobolokelo/Lipalangoang) | 30% - 70% | 30% - 70% | 30% - 70% | 30% - 70% | 30% - 70% |
E na le botsoalle ba tikoloho | |||||
RoHS | Ha ho na lintho tse kotsi tse feteletseng | Ha ho na lintho tse kotsi tse feteletseng | Ha ho na lintho tse kotsi tse feteletseng | Ha ho na lintho tse kotsi tse feteletseng | Ha ho na lintho tse kotsi tse feteletseng |
Maemo le Lintlha | |||||
Lihokelo li tloaelehile | Tlhaloso: IEC 60947-7-1 | Tlhaloso: IEC 60947-7-1 | Tlhaloso: IEC 60947-7-1 | Tlhaloso: IEC 60947-7-1 | Tlhaloso: IEC 60947-7-1 |
● Kabo ea motlakase e ka sebelisoang e ka sebelisa marokho a tsitsitseng setsing sa lifofane.
● Mefuta eohle ea lisebelisoa: Sekoahelo sa ho qetela, End Stopper, Partition plate, marker trip, borokho bo tsitsitseng, borokho ba ho kenya, joalo-joalo.